
אריזה מובנית של צלחת גלי מתכת חוט גזה
שלח החקירה
Product Details ofאריזה מובנית של צלחת גלי מתכת חוט גזה

צלחת מחוררת מתכת אריזה גלית

אריזה מובנית מתכת חוט גזה
אריזה בעלת מבנה מתכת מורכבת בדרך כלל מחוטים מתכתיים ויריעות מתכתיות גליות, אשר בגיאומטריה אחידה מסודרות ונערמות בצורה מסודרת במגדל. הוא נמצא בשימוש נרחב בכורים בתעשייה הכימית העדינה, התעשייה הפטרוכימית ותעשיית הדשנים כאמצעי העברת המונים ולעתים קרובות נעשה בו שימוש בהפרדה קשה ובזיקוק ואקום של תכולת חום, זיקוק ותהליך ספיגה באטמוספירה.
פרמטר טכני
| דֶגֶם | צלחת מחוררת אריזה גלית | ||||||||
| חוֹמֶר | פלדת פחמן, נירוסטה 304, 304L, 410, 316, 316L וכו'. | ||||||||
| דֶגֶם | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| משטח ספציפי | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| צפיפות נפח | (ק"ג/מ"ק) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| יחס ריק | ( אחוז ) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| אובל. | זָוִית | 45 מעלות | 45 מעלות | 45 מעלות | 45 מעלות | 30 מעלות | 30 מעלות | 30 מעלות | 30 מעלות |
| P | (פא/צלחת) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| תיאו. צַלַחַת | (חתיכה/מ') | 1~1.2 | 2~2.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| דֶגֶם | אריזת גזה חוט | ||||||||
| משטח ספציפי | צפיפות נפח | יחס ריק | אובל. | ΔP | תיאו. צַלַחַת | HETP/mm | F factor m/s (kg/m3)0.5 | ||
| (m2/m3) | (ק"ג/מ"ק) | ( אחוז ) | זָוִית | (פא/צלחת) | (חתיכה/מ') | ||||
| 250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100-400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 | |
| 500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4~5 | 200 | 2.0-2.4 | |
| 700CY | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8~10 | 333-400 | 1.5-2.0 | |
| יישום טיפוסי | שירותי קליטה, קרצוף והפשטה | ||||||||
יישום
אריזה גלית צלחת מחוררת עם מגוון רחב של יישומים.
קוטר: 0.1-12m; לחץ: ואקום ללחץ גבוה;
נוזל נוזלי: 0.2 עד יותר מ-300 m3/m2.h;
מערכת: אתיל-בנזן/סטירן, חומצת שומן, ציקלוהקס אנונה/ציקלוהקסנול, קפרולקציה וכו', ספיגה ספיגה.

אריזה ומשלוח


תגיות פופולריות: אריזה מובנית, יצרנים, מותגים, מחיר נמוך, במלאי גזה תיל מתכת צלחת גלי
שלח החקירה
